Detail destinácie
Dubrovník 
Ponúkame 12 ubytovacích kapacít za cenu 78,15 € - 2 688,02 €.
Počasie:
| Dnes | 16° C | Zajtra | 9 - 18° C | 25.10. | 10 - 15° C | |||
| 26.10. | 12 - 16° C | 27.10. | 12 - 16° C | 28.10. | 9 - 12° C | |||
| 29.10. | 8 - 16° C | 30.10. | 5 - 15° C | |||||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky vyhľadávania
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 78,15 €konečná cena | Detail | ||
| 3.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 78,15 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 78,15 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 78,15 €konečná cena | Detail | ||
| 5.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 78,15 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
| 2.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
| 9.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 172,39 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 172,39 €konečná cena | Detail | ||
| 5.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 172,39 €konečná cena | Detail | ||
| 6.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 172,39 €konečná cena | Detail | ||
| 7.4.2026 | 3 dni | Polpenzia | 172,39 €konečná cena | Detail |
350 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Športové aktivity
Chorvátsko
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 212,96 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 27.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 198,88 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 212,96 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 198,88 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 212,96 €184,80 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- WiFi
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 198,88 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 27.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 212,96 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 198,88 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 212,96 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 198,88 €184,80 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 241,12 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 27.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 227,04 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 241,12 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 227,04 €184,80 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 241,12 €184,80 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- WiFi
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 307,12 €286,88 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 307,12 €286,88 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 307,12 €286,88 €konečná cena | Detail | ||
| 30.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 307,12 €286,88 €konečná cena | Detail | ||
| 1.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 307,12 €286,88 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Chorvátsko
Chorvátsko
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 8 dní | Bez stravy | 868 €+príplatky | ![]() |
Detail |
ďalšie ponuky >


