Detail štátu
Grécko 
Ponúkame 678 ubytovacích kapacít za cenu 177 € - 18 656,34 €.
Destinácia:
-
Grécko ostrovy
(586)-
Kalymnos
(10) -
Kefalónia
(9)-
Lassi
(1) -
Lixouri - Xi
(2) -
Skala
(2)
-
-
Korfu
(38) -
Kos
(61) -
Kréta
(136)-
Kréta východ
(8)-
Agios Nikolaos
(5) -
Elounda
(2) -
Sitia
(1)
-
-
Kréta západ
(24)-
Agia Marina
(2) -
Daratsos
(1) -
Georgioupolis
(3) -
Gerani Chania
(2) -
Kavros
(7) -
Kolymbari
(4) -
Platanias
(2) -
Rapaniana
(2) -
Stalos
(1)
-
-
Kréta sever
(87)-
Adelianos Kampos
(7) -
Agia Pelagia
(2) -
Amoudara
(3) -
Analipsi
(6) -
Anisaras
(2) -
Bali
(3) -
Fodele
(1) -
Gouves
(6) -
Heraklion
(5) -
Hani Kokkini
(6) -
Malia
(8) -
Hersonissos
(15) -
Panormo
(1) -
Sissi
(4) -
Stalida
(6) -
Rethymno
(10) -
Skaleta
(1)
-
-
Južná Kréta
(14)-
Ierapetra
(4) -
Kutsunari
(4) -
Makris Yialos
(4) -
Matala
(1)
-
-
-
Lefkada
(30)-
Agios Nikitas
(6) -
Meganissi
(1) -
Nikiana
(4) -
Nidri
(9) -
Vassiliki
(1)
-
-
Lesbos
(13) -
Mykonos
(10)-
Mykonos town
(2) -
Ornos
(1)
-
-
Naxos
(1) -
Rhodos
(98) -
Santorini
(40)-
Imerovigli
(2) -
Kamari
(21) -
Monolithos
(2) -
Perissa/Perivolos
(5) -
Oia
(3)
-
-
Skiathos
(21)-
Kanapitsa
(2) -
Koukounaries
(3) -
Troulos
(1) -
Platanias
(2)
-
-
Skopelos
(2)-
Panormos
(1)
-
-
Skyros
(3) -
Thassos
(43)-
Astris
(3) -
Kinira
(1) -
Limenaria
(6) -
Limenas
(5) -
Pefkari
(3) -
Potos
(6) -
Skala Panagia
(2) -
Skala Potamia
(2) -
Skala Prinos
(4) -
Trypiti
(2)
-
-
Zakynthos
(71)-
Agios Sostis
(4) -
Alikanas
(2) -
Argassi
(6) -
Kalamaki
(7) -
Laganas
(18) -
Tsilivi
(14) -
Vasilikos
(4) -
Zakynthos Town
(1)
-
-
-
Grécko pevnina
(78)-
Atény
(34) -
Attika
(1) -
Chalkidiki
(20)-
Gerakini
(2) -
Chanioti
(1) -
Kallithea
(1) -
Nea Potidea
(1) -
Neos Marmaras
(1) -
Polichrono
(1) -
Sarti
(1)
-
-
Olympská riviéra
(11)-
Leptokaria
(1) -
Nei Pori
(2) -
Olympic Beach
(1) -
Paralia
(6)
-
-
Peloponéz
(11)
-
Výsledky vyhľadávania
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 177 €konečná cena | Detail | ||
27.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 192 €konečná cena | Detail | ||
14.6.2026 | 14 dní | Bez stravy | 200 €konečná cena | Detail | ||
29.8.2026 | 13 dní | Bez stravy | 217 €konečná cena | Detail | ||
20.8.2026 | 10 dní | Bez stravy | 227 €konečná cena | Detail |
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 182,67 €konečná cena | Detail | ||
13.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 182,67 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 182,67 €konečná cena | Detail | ||
15.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 182,67 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 182,67 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2026 | 13 dní | Raňajky | 272 €217 €konečná cena | Detail | ||
14.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 272 €217 €konečná cena | Detail | ||
4.6.2026 | 15 dní | Raňajky | 295 €240 €konečná cena | Detail | ||
4.6.2026 | 15 dní | Bez stravy | 295 €240 €konečná cena | Detail | ||
1.7.2026 | 10 dní | Raňajky | 247 €konečná cena | Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 222 €konečná cena | Detail | ||
14.6.2026 | 14 dní | Bez stravy | 250 €konečná cena | Detail | ||
27.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 257 €konečná cena | Detail | ||
29.8.2026 | 13 dní | Bez stravy | 257 €konečná cena | Detail | ||
20.8.2026 | 10 dní | Bez stravy | 272 €konečná cena | Detail |
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 249 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
27.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 259 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
5.9.2026 | 15 dní | Bez stravy | 259 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
3.6.2026 | 14 dní | Bez stravy | 279 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
18.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 279 €+príplatky | ![]() |
Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 252 €konečná cena | Detail | ||
4.6.2026 | 15 dní | Bez stravy | 275 €konečná cena | Detail | ||
1.7.2026 | 10 dní | Bez stravy | 292 €konečná cena | Detail | ||
24.8.2026 | 10 dní | Bez stravy | 292 €konečná cena | Detail | ||
2.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 297 €konečná cena | Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 252 €konečná cena | Detail | ||
4.6.2026 | 15 dní | Bez stravy | 275 €konečná cena | Detail | ||
1.7.2026 | 10 dní | Bez stravy | 292 €konečná cena | Detail | ||
24.8.2026 | 10 dní | Bez stravy | 292 €konečná cena | Detail | ||
2.9.2026 | 13 dní | Bez stravy | 297 €konečná cena | Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 259 €+príplatky | Detail | ||
27.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 269 €+príplatky | Detail | ||
5.9.2026 | 15 dní | Bez stravy | 269 €+príplatky | Detail | ||
3.6.2026 | 14 dní | Bez stravy | 289 €+príplatky | Detail | ||
18.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 289 €+príplatky | Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.5.2026 | 13 dní | Bez stravy | 269 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
30.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 269 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
8.9.2026 | 12 dní | Bez stravy | 269 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
6.6.2026 | 14 dní | Bez stravy | 289 €+príplatky | ![]() |
Detail | |
21.8.2026 | 12 dní | Bez stravy | 293 €+príplatky | ![]() |
Detail |
Grécko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
4.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
6.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
ďalšie ponuky >