Detail destinácie
Horné Rakúsko 
Ponúkame 27 ubytovacích kapacít za cenu 29 € - 1 365 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
9° C | Zajtra | ![]() |
7 - 17° C | 24.10. | ![]() |
7 - 11° C |
25.10. | ![]() |
4 - 11° C | 26.10. | ![]() |
3 - 10° C | 27.10. | ![]() |
2 - 8° C |
28.10. | ![]() |
4 - 7° C | 29.10. | ![]() |
4 - 6° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Dachstein West
(21)-
Bad Ischl
(2) -
Bad Goisern
(2) -
Gosau
(4) -
Hallstatt
(6)
-
-
Pyhrn - Gebiet
(2)-
Hinterstoder
(2)
-
Výsledky vyhľadávania
Rakúsko
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2026 | 1 deň | Bez stravy | 48 €konečná cena | Detail | ||
7.7.2026 | 1 deň | Bez stravy | 48 €konečná cena | Detail | ||
21.7.2026 | 1 deň | Bez stravy | 48 €konečná cena | Detail | ||
20.8.2026 | 1 deň | Bez stravy | 48 €konečná cena | Detail | ||
3.9.2026 | 1 deň | Bez stravy | 48 €konečná cena | Detail |
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.5.2026 | 1 deň | Bez stravy | 63 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 1 deň | Bez stravy | 63 €konečná cena | Detail | ||
16.7.2026 | 1 deň | Bez stravy | 63 €konečná cena | Detail | ||
13.8.2026 | 1 deň | Bez stravy | 63 €konečná cena | Detail | ||
20.8.2026 | 1 deň | Bez stravy | 63 €konečná cena | Detail |
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 558 €69,75 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 558 €69,75 €konečná cena | Detail | ||
15.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 558 €69,75 €konečná cena | Detail | ||
16.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 558 €69,75 €konečná cena | Detail | ||
17.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 558 €69,75 €konečná cena | Detail |
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.7.2026 | 1 deň | Bez stravy | 79 €konečná cena | Detail |
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.3.2026 | 1 deň | Bez stravy | 89 €+príplatky | Detail | ||
14.3.2026 | 1 deň | Bez stravy | 89 €+príplatky | Detail | ||
21.3.2026 | 1 deň | Bez stravy | 89 €+príplatky | Detail | ||
28.3.2026 | 1 deň | Bez stravy | 89 €+príplatky | Detail | ||
4.4.2026 | 1 deň | Bez stravy | 89 €+príplatky | Detail |
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 666 €95,14 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
23.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 666 €95,14 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
24.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 666 €95,14 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
25.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 666 €95,14 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
26.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 666 €95,14 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- WiFi
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 146,80 €konečná cena | Detail | ||
4.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 146,80 €konečná cena | Detail | ||
5.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 146,80 €konečná cena | Detail | ||
6.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 146,80 €konečná cena | Detail | ||
7.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 146,80 €konečná cena | Detail |
2.2 kmVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
- WiFi
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 158 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
6.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 158 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
7.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 158 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
8.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 158 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
9.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 158 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- WiFi
- Wellness
Rakúsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 177,60 €konečná cena | Detail | ||
20.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 177,60 €konečná cena | Detail | ||
21.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 177,60 €konečná cena | Detail | ||
21.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 177,60 €konečná cena | Detail | ||
22.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 177,60 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >