Detail destinácie
Ibiza 
Ponúkame 21 ubytovacích kapacít za cenu 495,28 € - 7 065,49 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
26° C | Zajtra | ![]() |
24 - 30° C | 8.9. | ![]() |
25 - 29° C |
9.9. | ![]() |
24 - 25° C | 10.9. | ![]() |
24 - 27° C | 11.9. | ![]() |
23 - 26° C |
12.9. | ![]() |
23 - 26° C | 13.9. | ![]() |
22 - 27° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 495,28 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 518,88 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 526,62 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 530,69 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 530,69 €konečná cena | Detail |
800 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 504,64 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 540,05 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 770,41 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
23.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 903,09 €konečná cena | Detail | ||
23.10.2025 | 8 dní | Raňajky | 1 002,81 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 511,97 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 549,41 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 555,11 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 569,35 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 5 dní | Raňajky | 587,67 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 562,03 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 573,83 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 573,83 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 603,13 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 614,94 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 574,24 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 597,84 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 609,65 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 609,65 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 633,25 €konečná cena | Detail |
250 mVzdialenosť od mora
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 588,89 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 588,89 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 612,49 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 612,49 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 624,30 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 653,60 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 676,80 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 688,60 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 726,05 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 749,65 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Vírivka
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 664,18 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 715,06 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 733,37 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 768,38 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 818,84 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Vírivka
- Sauna
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 669,47 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 741,51 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
16.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 764,31 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 805,41 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
16.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 857,51 €konečná cena | Detail |
900 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
Španielsko
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 696,74 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720,35 €konečná cena | Detail | ||
16.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 756,17 €konečná cena | Detail | ||
21.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 787,10 €konečná cena | Detail | ||
14.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 810,70 €konečná cena | Detail |
450 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
ďalšie ponuky >